
                          

更新時(shí)間:2023-03-22
訪問(wèn)量:895
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京美華儀科技有限公司
| 品牌 | 云境天合 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)林牧漁,建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 | 衰減盲區(qū) | 8.0m | 
光時(shí)域反射儀  光纖OTDR測(cè)試儀   型號(hào):MHY-30668
光纖OTDR測(cè)試儀產(chǎn)品特點(diǎn):
鍵自動(dòng)測(cè)試
輸入激光信號(hào)自動(dòng)檢測(cè)和自我保護(hù)能
對(duì)比度顏色TFT LCD
USB端口連接到電腦
內(nèi)置紅光源
詳細(xì)參數(shù):
型號(hào)  | MHY-30668-S  | MHY-30668-A  | MHY-30668-B  | MHY-30668-C  | 
動(dòng)態(tài)范圍  | 24dB / 22dB  | 28dB / 26dB  | 32dB / 30dB  | 36dB / 34dB  | 
距離  | 80km  | 100km  | 120km  | 140km  | 
波長(zhǎng)  | 1310/1550nm  | 1310/1550nm  | 1310/1550nm  | 1310/1550nm  | 
事件盲區(qū)  | 1.5m  | |||
衰減盲區(qū)  | 8.0m  | |||
脈沖寬度  | 10ns, 25ns, 50ns, 100ns, 250ns, 500ns, 1us, 2.5us, 5us, 10us  | |||
距離不確定度  | ±(0.8m ± 0.001% *測(cè)試距離 ± 分辨率)  | |||
虧損分辨率  | 0.001dB  | |||
小距離分辨率  | 1m  | |||
適配器  | FC互換適配器 (選配: SC,ST,LC互換適配器)  | |||
VFL  | 1mW  | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | > 10000痕跡 (標(biāo)準(zhǔn) 1GB SD 卡)  | |||
顯示  | 3.5英寸TFT彩色液晶顯示屏  | |||
接口  | USB  | |||
電池  | 內(nèi)置可充電電池  | |||
作時(shí)間  | >10 小時(shí) (根據(jù) TR-NWT-001138)  | |||
主要規(guī)格:
尺寸(長(zhǎng)*寬*)  | 197mm * 107mm * 67mm  | 
重量  | 約750g  | 
存儲(chǔ)溫度  | -20 -- +60 ℃, < 90%RH  | 
使用溫度  | -10 -- +50 ℃, < 90%RH  | 
上一篇 : MHY-30669自動(dòng)流出杯式粘度測(cè)定儀
下一篇 : MHY-18115熱源儀