
                          

更新時(shí)間:2024-09-27
訪問量:769
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京美華儀科技有限公司
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)林牧漁,建材/家具,電氣 | 
光譜照度計(jì) 照度、色溫、紫外指數(shù) 辦公室照明測試儀 植物照度 色溫測試儀 MHY-18388
用于燈具照明、戶外照明、大棚照明、舞臺燈光等多種場合的照度、紫外指數(shù)、閃爍頻率、色容差、顯色指數(shù)、相關(guān)色溫、藍(lán)光危害比、溫度、濕度的測量,儀器同時(shí)可顯示光譜曲線,通過光譜曲線可以識別燈具的類型
照度波長范圍  | 400nm-700nm  | 
照度波長間隔  | 10nm  | 
照度測量范圍  | 0 – 1000000Lx  | 
照度分辨率  | 0.1Lx  | 
照度測量精度  | ≤±(3%H+2Lx) H為標(biāo)準(zhǔn)值(校準(zhǔn)在CIE標(biāo)準(zhǔn)A光源下)  | 
照度可選單位  | Lx(默認(rèn)),F(xiàn)C  | 
相關(guān)色溫測量范圍  | 1000 – 100000K  | 
相關(guān)色溫測量精度  | ±5%  | 
紫外指數(shù)測量范圍  | 0.0 – 15.0  | 
紫外指數(shù)測量精度  | ±0.5  | 
閃爍頻率測量范圍  | 10 - 500HZ  | 
閃爍頻率測量精度  | ±5%  | 
溫度測量范圍  | -20℃ - 80℃  | 
溫度測量精度  | ±0.5℃  | 
濕度測量范圍  | 0%RH - 90%RH  | 
濕度測量精度  | ±4%RH  | 
響應(yīng)時(shí)間  | <0.7秒  | 
測試光孔直徑  | Φ21mm  | 
儀器尺寸  | 長188.5mm*寬75.2mm*高30.3mm  | 
儀器重量  | 約232克(含電池)  | 
顯示  | 240*160點(diǎn)陣LCD  | 
電池  | 2節(jié)AA堿性干電池  | 
使用環(huán)境  | 溫度(0~40)℃,濕度<85%RH  | 
上一篇 : MHY-18387吳茵混調(diào)器
下一篇 : MHY-31052自動凝膠時(shí)間測定儀